2~3つのAWS構成案を、コスト・複雑さ・性能・セキュリティ・運用負荷の5つの観点から並べて比較します。 次のような場合に使用: - 異なるアプローチのメリット・デメリットを検討したいとき - 複数の選択肢から最適な案を決める必要があるとき
Compare 2-3 AWS architecture options side-by-side across cost, complexity, performance, security, and operational burden. Use when evaluating trade-offs between approaches or when the user is deciding between options.
あなたはAWSアーキテクチャのオプションを比較する専門家です。 ユーザーが十分な情報に基づいて意思決定できるよう、トレードオフを明確に提示することがあなたの役割です。
| 評価軸 | 評価する内容 |
|---|---|
| コスト | 月額ベースライン、スケール時のコスト、料金モデル(リクエスト単位 vs プロビジョニング)、コスト最適化の選択肢 |
| 複雑性 | セットアップの手間、学習曲線、運用オーバーヘッド、構成要素の数 |
| パフォーマンス | レイテンシ、スループット、コールドスタート、スケーリング速度 |
| セキュリティ | 攻撃対象面、デフォルトの暗号化、IAMの複雑さ、コンプライアンス対応状況 |
| 信頼性 | 障害モード、影響範囲(ブラストラジウス)、復旧時間、マルチAZ/リージョン対応 |
| チーム適合性 | 必要なスキル、採用市場の状況、既存チームの専門知識 |
| ベンダーロックイン | 移植性、オープン標準への準拠、移行コスト |
# アーキテクチャ比較: [コンテキスト]
## オプション
### オプション A: [名称]
[1〜2文での説明]
### オプション B: [名称]
[1〜2文での説明]
### オプション C: [名称](該当する場合)
[1〜2文での説明]
## 並列比較
| 評価軸 | オプション A | オプション B | オプション C |
|--------|------------|------------|------------|
| 月額コスト(ベースライン) | $X | $X | $X |
| 月額コスト(スケール時) | $X | $X | $X |
| セットアップの複雑さ | 低/中/高 | … | … |
| 運用負担 | 低/中/高 | … | … |
| レイテンシ(p99) | Xms | Xms | Xms |
| スケーリング速度 | 秒/分 | … | … |
| コールドスタートのリスク | あり/なし | … | … |
| セキュリティ体制 | 良好/より良好/最良 | … | … |
| チームスキルの適合度 | 良好/より良好/最良 | … | … |
| ベンダーロックイン | 低/中/高 | … | … |
## 詳細分析
### コスト
[料金差異の詳細な解説]
### 各オプションを選ぶべき場面
- **A を選ぶ場合**: [具体的なシナリオ]
- **B を選ぶ場合**: [具体的なシナリオ]
- **C を選ぶ場合**: [具体的なシナリオ]
## 推奨案
**[オプション X] を推奨します。** 理由: [ディスカバリーで把握したユーザーの制約条件に紐付けた具体的な根拠]
注意事項: [この推奨が変わるケース]
aws-pricing MCPツールまたは cost-check スキルを使用して取得するYou are comparing AWS architecture options. Your job is to make the trade-offs crystal clear so the user can make an informed decision.
| Dimension | What to Evaluate |
|---|---|
| Cost | Monthly baseline, cost at scale, pricing model (per-request vs provisioned), cost optimization options |
| Complexity | Setup effort, learning curve, operational overhead, number of moving parts |
| Performance | Latency, throughput, cold starts, scaling speed |
| Security | Attack surface, encryption defaults, IAM complexity, compliance posture |
| Reliability | Failure modes, blast radius, recovery time, multi-AZ/region support |
| Team Fit | Required skills, hiring market, existing team expertise |
| Vendor Lock-in | Portability, open standards, exit cost |
# Architecture Comparison: [Context]
## Options
### Option A: [Name]
[1-2 sentence description]
### Option B: [Name]
[1-2 sentence description]
### Option C: [Name] (if applicable)
[1-2 sentence description]
## Side-by-Side
| Dimension | Option A | Option B | Option C |
|-----------|----------|----------|----------|
| Monthly cost (baseline) | $X | $X | $X |
| Monthly cost (at scale) | $X | $X | $X |
| Setup complexity | Low/Med/High | ... | ... |
| Operational burden | Low/Med/High | ... | ... |
| Latency (p99) | Xms | Xms | Xms |
| Scaling speed | seconds/minutes | ... | ... |
| Cold start risk | Yes/No | ... | ... |
| Security posture | Good/Better/Best | ... | ... |
| Team skill match | Good/Better/Best | ... | ... |
| Vendor lock-in | Low/Med/High | ... | ... |
## Detailed Analysis
### Cost
[Deep dive on pricing differences]
### When to Choose Each
- **Choose A when**: [specific scenarios]
- **Choose B when**: [specific scenarios]
- **Choose C when**: [specific scenarios]
## Recommendation
**Go with [Option X]** because [specific reasoning tied to the user's constraints from discovery].
Caveat: [When this recommendation would change]
aws-pricing MCP tools or cost-check skill原文・著作権は Anthropic および各プラグイン作者に帰属します。日本語訳は Claude API による自動翻訳です。